Mardi 25 Décembre (1ère journée)
Poitiers basket 86 (7194) div 2.1 58-57 LQE Clermont (18284) div 2.4
-Rodez (18251) div 3.2 89-58 Nous Team (28232) div 2.4
-Hekmeh (18293) div 3.5 61-70 Teamsystem Bologne (16667) div 3.8
-Pont Rean Coyotes (28110) div 4.1 83-31 (joué le 23/12) The Del Bombers (28206) div 4.7
Jeudi 27 Décembre (2ème journée)
Nous Team (28232) div 2.4 45-104 Poitiers basket 86 (7194) div 2.1
LQE Clermont (18284) div 2.4 88-61 Rodez (18251) div 3.2
Hekmeh (18293) div 3.5 96-98 Pont Rean Coyotes (28110) div 4.1
Teamsystem Bologne (16667) div 3.8 79-45 The Del Bombers (28206) div 4.7
Samedi 29 Décembre (3ème journée)
The Del Bombers (28206) div 4.7 14-105 Poitiers basket 86 (7194) div 2.1
Pont Rean Coyotes (28110) div 4.1 70-105 LQE Clermont (18284) div 2.4
Nous Team (28232) div 2.4 59-69 Hekmeh (18293) div 3.5
Rodez (18251) div 3.2 75-60 Teamsystem Bologne (16667) div 3.8
Dimanche 30 Décembre (4ème journée)
Poitiers basket 86 (7194) div 2.1 92-52 Hekmeh (18293) div 3.5
The Del Bombers (28206) div 4.7 37-108 LQE Clermont (18284) div 2.4
Teamsystem Bologne (16667) div 3.8 82-54 Nous Team (28232) div 2.4
Pont Rean Coyotes (28110) div 4.1 84-97 Rodez (18251) div 3.2
Mardi 1er Janvier(5ème journée)
Poitiers basket 86 (7194) div 2.1 54-80 Teamsystem Bologne (16667) div 3.8
LQE Clermont (18284) div 2.4 106-69 Hekmeh (18293) div 3.5
Nous Team (28232) div 2.4 77-84 Pont Rean Coyotes (28110) div 4.1
Rodez (18251) div 3.2 20-0 The Del Bombers (28206) div 4.7
Jeudi 3 Janvier(6ème journée)
Pont Rean Coyotes (28110) div 4.1 75-45 Poitiers basket 86 (7194) div 2.1
Teamsystem Bologne (16667) div 3.8 47-107 LQE Clermont (18284) div 2.4
The Del Bombers (28206) div 4.7 20-95 Nous Team (28232) div 2.4
Hekmeh (18293) div 3.5 65-100 Rodez (18251) div 3.2
Samedi 5 Janvier(7ème journée)
Poitiers basket 86 (7194) div 2.1 85-53 Rodez (18251) div 3.2
Teamsystem Bologne (16667) div 3.8 73-56 Pont Rean Coyotes (28110) div 4.1
The Del Bombers (28206) div 4.7 1/10 Hekmeh (18293) div 3.5
LQE Clermont (18284) div 2.4 108-51 Nous Team (28232) div 2.4